Характеристики
| НАЗВА МОДЕЛІ | G11 PRO |
| Ціна в доларах США* | 5500$ |
| ДВИГУН | |
| Модель | MT-POWER ST 300 |
| Тип двигуна | 1 циліндр, 2-тактний |
| Робочий об'єм (см3) | 293 |
| Макс. потужність (к.с ) | 49 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 43 |
| Паливна система | карбюратор |
| Система охолодження | рідинна |
| Система змазки | тиском + розбризкуванням |
| Система запуску | електростартер |
| ТРАНСМІСІЯ | |
| КПП | механічна |
| Тип | 6 ступінчаста |
| Тип зчеплення | багатодискове, в масляній ванні |
| Головна передача | ланцюг |
| ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА | |
| Вид | телескопічна вилка |
| Тип | перевернута |
| Діаметр пера/хід (мм) | 48 / 300 |
| Модель | HTV |
| ЗАДНЯ ПІДВІСКА | |
| Вид | маятникова з моноамортизатором |
| Тип | пневмо-гідравлічний |
| хід (мм) | 300 |
| Модель | HTV |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
| Гальмо переднє | дисковий гідравлічний |
| Гальмо заднє | дисковий гідравлічний |
| ШИНИ | |
| Шина передня | 90 / 90-21 |
| Шина задня | 140 / 80-18 |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |
| ДхШхВ (мм) | 2210 мм * 820 мм * 1260 мм |
| Колісна база (мм) | 1500 мм |
| Дорожній просвіт (мм) | 380 мм |
| Висота по сідлу (мм) | 920 мм |
| Суха вага (кг) | 112 кг |
| Паливний бак (л) | 8,8 л. |
| Максимальне навантаження | 165 кг |